System fee
Hizmet ücretleri
Service | İşlemin adı | Hizmet ücretleri | Ek komisyon |
---|---|---|---|
Ads | Duyurular yoluyla başarılı bir şekilde kripto para satışı için | 0 % | Hayır |
Ads | Duyurular aracılığıyla başarılı bir şekilde kripto para satın almak için | 0 % | Hayır |
Wallet | Bir fiat ticaret hesabının Fiat ikmali | 0 % | + Banka veya ödeme ağ geçidi komisyonu |
Wallet | Fiat fonlarını bir ticaret hesabından harici bir cüzdan veya karta çekmek | 2 % | + Banka veya ödeme ağ geçidi komisyonu |
Wallet | Kripto cüzdanların yenilenmesi | 0 % | + İşlem onayı için ağ ücreti |
Wallet | Kripto para birimini bir kripto cüzdanından ticaret hesabına aktar | 0 % | + İşlem onayı için ağ ücreti |
Wallet | Kripto para birimini bir ticaret hesabından harici bir kripto cüzdanına geri çekin | 2 % | + İşlem onayı için ağ ücreti |
Tradesmini | Kripto değişiminde başarıyla tamamlanan bir işlem için | 0.1 % | Hayır |
Merchant | Satıcı ödemelerini kabul et / BTC[XBT] | 2 % | Hayır - Ağın komisyonu satıcının müşterisi tarafından ödenir |
Merchant | Satıcı ödemelerini kabul et / CARD [VISA/MasterCard/...] | 5.00 % | + Banka veya ödeme ağ geçidi komisyonu |
Merchant | Satıcı ödemelerini kabul et / USDT [TRC20] | 2 % | Hayır - Ağın komisyonu satıcının müşterisi tarafından ödenir |
Bakiyeden çekilirken
dönüşümler.
Internal balance transactions
BTC/USDT kripto para birimlerine dönüştürme ile fiat fonların çekilmesi için talepte bulunabilirsiniz veya bir karttan bitcoin alıp satabilirsiniz. Bu işlemler harici sistemlerin komisyonlarına tabidir ve bunlar işlem sırasında hesaplanır veya bir kapı veya hizmetten iletilir. Bu komisyonlar her zaman hizmetimizin bulunduğu bölümde görüntülenir.