System fee
Комиссии сервиса
Service | Наименование операции | Комиссии сервиса | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Ads | За успешную продажу криптовалюты через объявления | 0 % | Нет |
Ads | За успешную покупку криптовалюты через объявления | 0 % | Нет |
Wallet | Пополнение фиатными средствами торгового фиатного счета | 0 % | + Комиссия банка или платежного шлюза |
Wallet | Вывод фиатных средств с торгового счета на внешний кошелек или карту | 2 % | + Комиссия банка или платежного шлюза |
Wallet | Пополнение криптокошельков | 0 % | + Комиссия сети за подтверждение транзакции |
Wallet | Перевод крипто валюты из крипто кошелька на торговый счет | 0 % | + Комиссия сети за подтверждение транзакции |
Wallet | Вывод крипто валюты с торгового счета на внешний криптокошелек | 2 % | + Комиссия сети за подтверждение транзакции |
Tradesmini | За успешно завершенную сделку на криптобирже | 0.1 % | Нет |
Merchant | Прием платежей мерчантов / BTC[XBT] | 2 % | Нет - Комиссию сети платит клиент мерчанта |
Merchant | Прием платежей мерчантов / CARD [VISA/MasterCard/...] | 5.00 % | + Комиссия банка или платежного шлюза |
Merchant | Прием платежей мерчантов / USDT [TRC20] | 2 % | Нет - Комиссию сети платит клиент мерчанта |
Конвертации
при выводе с баланса.
Internal balance transactions
Вы можете делать заявки на вывод фиатных средств с конвертацией в криптовалюты BTC/USDT или покупать/продавать биткоины с карты. На эти транзакции действуют комиссии внешних систем и они рассчитываются на момент совершения транзакции или передаются от гейта или сервиса. Эти комиссии отображаются всегда в том разделе нашего сервиса, где они есть.