System fee
Tarifas de servicio
| Service | Nombre de la operación | Tarifas de servicio | Comisión adicional |
|---|---|---|---|
| Ads | Para la venta exitosa de criptomonedas a través de anuncios | 0 % | No |
| Ads | Para la compra exitosa de criptomonedas a través de anuncios | 0 % | No |
| Wallet | Reposición fiduciaria de una cuenta de negociación fiduciaria | 0 % | + Comisión del banco o pasarela de pago |
| Wallet | Retirar fondos fiduciarios de una cuenta comercial a una billetera o tarjeta externa | 2 % | + Comisión del banco o pasarela de pago |
| Wallet | Reposición de cripto-billeteras | 0 % | + Tarifa de red para la confirmación de la transacción |
| Wallet | Transferir criptomonedas de una billetera criptográfica a una cuenta comercial | 0 % | + Tarifa de red para la confirmación de la transacción |
| Wallet | Retirar criptomonedas de una cuenta comercial a una billetera criptográfica externa | 2 % | + Tarifa de red para la confirmación de la transacción |
| Tradesmini | Para una transacción completada con éxito en el cryptoexchange | 0.1 % | No |
| Merchant | Aceptar pagos comerciales / BTC[XBT] | 2 % | No - La comisión de la red es pagada por el cliente del comerciante |
| Merchant | Aceptar pagos comerciales / CARD [VISA/MasterCard/...] | 5.00 % | + Comisión del banco o pasarela de pago |
| Merchant | Aceptar pagos comerciales / USDT [TRC20] | 2 % | No - La comisión de la red es pagada por el cliente del comerciante |
Conversiones
al retirar del saldo
Internal balance transactions
Puede realizar solicitudes para el retiro de fondos fiduciarios con conversión en criptomonedas BTC/USDT o comprar/vender bitcoins desde una tarjeta. Estas transacciones están sujetas a comisiones de sistemas externos y calculado en el momento de la transacción o transmitido desde una puerta o servicio. Estas comisiones siempre se muestran en la sección de nuestro servicio donde se encuentran.