System fee
Servicegebühren
Service | Name der Operation | Servicegebühren | Zusätzliche Provision |
---|---|---|---|
Ads | Für den erfolgreichen Verkauf von Kryptowährung durch Ankündigungen | 0 % | Nein |
Ads | Für den erfolgreichen Kauf von Kryptowährung durch Ankündigungen | 0 % | Nein |
Wallet | Fiat-Auffüllung eines Fiat-Handelskontos | 0 % | + Bank- oder Zahlungsgateway-Provision |
Wallet | Auszahlung von Guthaben von einem Handelskonto auf eine externe Geldbörse oder Karte | 2 % | + Bank- oder Zahlungsgateway-Provision |
Wallet | Auffüllen von Krypto-Wallets | 0 % | + Netzwerkgebühr für Transaktionsbestätigung |
Wallet | Kryptowährung von einer Kryptobörse auf ein Handelskonto übertragen | 0 % | + Netzwerkgebühr für Transaktionsbestätigung |
Wallet | Kryptowährung von einem Handelskonto auf eine externe Kryptobörse ziehen | 2 % | + Netzwerkgebühr für Transaktionsbestätigung |
Tradesmini | Für eine erfolgreich abgeschlossene Transaktion auf dem CryptoExchange | 0.1 % | Nein |
Merchant | Händlerzahlungen akzeptieren / BTC[XBT] | 2 % | Nein - Die Provision des Netzwerks wird vom Kunden des Händlers bezahlt |
Merchant | Händlerzahlungen akzeptieren / CARD [VISA/MasterCard/...] | 5.00 % | + Bank- oder Zahlungsgateway-Provision |
Merchant | Händlerzahlungen akzeptieren / USDT [TRC20] | 2 % | Nein - Die Provision des Netzwerks wird vom Kunden des Händlers bezahlt |
Conversions
beim Abheben vom Kontostand.
Internal balance transactions
Sie können Anträge auf Abhebung von Fiat-Geldern mit Umrechnung in BTC/USDT-Kryptowährungen stellen oder Bitcoins von einer Karte kaufen/verkaufen. Diese Transaktionen unterliegen Provisionen externer Systeme und dieser zum Zeitpunkt der Transaktion berechnet oder von einem Gate oder Service übertragen. Diese Provisionen werden immer in dem Bereich unseres Dienstes angezeigt, in dem sie sich befinden.