System fee
Taxas de serviço
Service | Nome da operação | Taxas de serviço | Comissão adicional |
---|---|---|---|
Ads | Para a venda bem-sucedida de criptomoeda por meio de anúncios | 0 % | Não |
Ads | Para compra bem-sucedida de criptomoeda através de anúncios | 0 % | Não |
Wallet | Reabastecimento Fiat de uma conta de negociação fiduciária | 0 % | + Comissão bancária ou de gateway de pagamento |
Wallet | Retirando fundos fiduciários de uma conta de negociação para uma carteira ou cartão externo | 2 % | + Comissão bancária ou de gateway de pagamento |
Wallet | Reposição de carteiras criptográficas | 0 % | + Taxa de rede para confirmação da transação |
Wallet | Transferir moeda criptográfica de uma carteira criptográfica para uma conta comercial | 0 % | + Taxa de rede para confirmação da transação |
Wallet | Retire a criptomoeda de uma conta de negociação para uma carteira de criptografia externa | 2 % | + Taxa de rede para confirmação da transação |
Tradesmini | Para uma transação concluída com sucesso na cryptoexchange | 0.1 % | Não |
Merchant | Aceitar pagamentos do comerciante / BTC[XBT] | 2 % | Não - O cliente comerciante paga a comissão pela rede |
Merchant | Aceitar pagamentos do comerciante / CARD [VISA/MasterCard/...] | 5.00 % | + Comissão bancária ou de gateway de pagamento |
Merchant | Aceitar pagamentos do comerciante / USDT [TRC20] | 2 % | Não - O cliente comerciante paga a comissão pela rede |
Conversões
ao retirar do saldo.
Internal balance transactions
Você pode fazer pedidos de saque de fundos fiduciários com conversão em criptomoedas BTC/USDT ou comprar/vender bitcoins de um cartão. Essas transações estão sujeitas a comissões de sistemas externos e calculado no momento da transação ou transmitido de um portão ou serviço. Estas comissões são sempre apresentadas na secção do nosso serviço onde se encontram.