This card is property of CK Fintech Ltd.
Use of this card is subject to the credit card agreement.
Aceptando pagos a través del formulario de aceptación de pagos
Aceptar pagos a través de su propio formulario o botón de aceptación de pago
Sistema simple de informes de pago
Retiro instantáneo de criptomonedas a una billetera de terceros
No hay restricciones para recibir / retirar criptomonedas
Vender a través de la sección de anuncios y recibir el pago de una manera conveniente para usted
Para iniciar un pago usando una sola forma de pago, solo necesita dirigir al usuario a una URL especial.
Parámetro | Valor | Descripción | |
---|---|---|---|
act | request_payment | Obligatorio | Parámetro del sistema. No cambia |
test | Y o N | Obligatorio | Crear un pago en modo de prueba |
form | Y o N | Obligatorio | Mostrar formulario de pago o mostrar resultado JSON |
coin | BTC | Obligatorio | Elegir una criptomoneda para pagar |
id | Número | Obligatorio | Identificador de la configuración del comerciante de pagos |
amount | Número | Obligatorio | Importe del pago en la moneda de la cuenta |
currency | USD / EUR / CNY / RUB / GBP / BRL / UAH / KZT / BTC | Obligatorio | Moneda de la cuenta según ISO 4217 |
external_invoice | Cadena | Obligatorio | Número de cuenta externa utilizada en su tienda |
message | Cadena | Obligatorio | Descripción de la cuenta |
signature | Cadena | Obligatorio | Firma digital |
callback_url | Cadena | Parámetro opcional | URL para llamar al recibir el pago de la factura |
You can specify the Callback URL in the merchant settings in the panel
function getFormSignature($id, $currency, $amount, $external_invoice, $secretKey) {
$hashStr = $id.'{up}'.$currency.'{up}'.$amount.'{up}'.$external_invoice.'{up}'.$secretKey;
return hash('sha256', $hashStr);
}
$signature = getFormSignature($id, $currency, $amount, $external_invoice, $secretKey);
Parámetro | Valor | Descripción |
---|---|---|
amount | Número | Importe del pago en la criptomoneda seleccionada |
invoice | Número | Número de cuenta interno utilizado en el sistema |
external_invoice | Cadena | Número de cuenta externo utilizado en su tienda |
link | Cadena | Enlace de pago |
address | Cadena | Dirección de billetera generada |
message | Cadena | Descripción de la cuenta que se transmitió cuando se generó la cuenta |
Parámetro | Descripción |
---|---|
id | Identificador de la configuración del comerciante de pagos |
key | Clave de confirmación de la configuración del comerciante de pagos |
coin | ¿Qué criptomoneda pagó la factura |
currency | En qué moneda se genera la cuenta de acuerdo con ISO 4217 |
invoice | Número de cuenta interno utilizado en el sistema |
external_invoice | Número de cuenta externo utilizado en su tienda |
amount | Cantidad del pago recibido en criptomoneda |
amount_in_currency | Monto de la cuenta en la moneda de la cuenta generada |
message | Descripción de la cuenta que se transmitió cuando se generó la cuenta |
signature | Firma digital generada |
function getSignature($id, $currency, $amount_in_currency, $external_invoice, $secretKey) {
$hashStr = $id.'{up}'.$currency.'{up}'.$amount_in_currency.'{up}'.$external_invoice.'{up}'.$secretKey;
return hash('sha256', $hashStr);
}
$signature = getSignature($_GET["id"], $_GET["currency"], $_GET["amount_in_currency"], $_GET["external_invoice"], $secretKey);
if ($_GET["signature"] != $signature) exit('Incorrect Digital Signature');
<a href="https://cryptokick.app/index.php"><img src="https://cryptokick.app/images/banner_320x100.png" alt="Aceptamos pagos en BTC / CryptoKick.app" height="50" width="160">